
HL50WIN GUI에서 실행 중인 시료 온도 스캔
HL50WIN GUI에서 실행 중인 시료 온도 스캔
🔷 Toho HL9900 Hall Effect Measurement System
최첨단 홀 효과 측정 시스템으로,
반도체 재료의 비저항(ρ), 캐리어 농도(N), 이동도(μ)를 정밀하게 측정할 수 있는
올인원 고성능 장비입니다.
📌 주요 특징
✅ 실리콘, 화합물 반도체, 금속 산화물 박막 등 다양한 재료 지원
✅ 모듈형 설계로 업그레이드 및 확장 용이
✅ 낮은 저항부터 높은 저항까지 측정 가능 (0.1 mΩ/sq ~ 1 MΩ/sq 이상)
✅ 저온(90K)부터 고온(500K)까지 측정 가능 (옵션 Cryostat)
✅ AC/DC 측정 모드로 열 효과 및 잡음 최소화
📊 제품 사양 요약
구분 내용
측정 항목 | 비저항, 캐리어 농도, 이동도, 홀 계수 |
전류 범위 | 100 nA ~ 19.9 mA (기본), 1 pA ~ 10 μA (Buffer Amp 옵션) |
온도 범위 | 90K ~ 500K (Cryostat 옵션 사용 시) |
자기장 | 0.5 T (±5%) / 안정성 0.1% (10년) / 균일성 ±1% (25mm) |
최대 샘플 크기 | 15mm × 15mm |
측정 모드 | AC (213 Hz), DC |
입력 임피던스 | 10¹⁰ Ω (기본), 10¹³ Ω (Buffer Amp 옵션) |
입력 누설 전류 | 20 nA (기본), 40 fA (Buffer Amp 옵션) |
소프트웨어 | Windows 기반, I-V 커브 확인, 자동 로깅, 데이터 내보내기 |
샘플 형상 지원 | Van der Pauw, Hall Bar, Bridge |
냉각 시간 | 약 5분 (Cryostat 사용 시) |
치수 (측정 헤드) | 535 × 700 × 295 mm |
치수 (계측 유닛) | 280 × 400 × 150 mm |
무게 | 측정 헤드 47.8 kg, 계측 유닛 9.0 kg |
🛠️ 옵션 액세서리
모델명 설명
HL9902 | 예비 Teflon 샘플 듀어 |
HL9903 | 3인치 Teflon 샘플 듀어 |
HL9904 | 교정 세트 (Calibration Set) |
HL9920 | 정밀 스테레오 현미경 |
HL9910 | 추가 프로브 (두 개) |
HL9950 | 액체 질소 크라이오스탯 (90K ~ 500K) |
HL9980 | 고임피던스 버퍼 앰프 / 전류 소스 |
🌍 설치 및 고객사
현재 전 세계 500대 이상 가동 중
대표 고객사: Intel, Samsung, Micron, Infineon, Broadcom, Sandia National Labs 등